<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Marketeer</title>
	<atom:link href="http://www.marketeer.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketeer.pt</link>
	<description>A Marketeer é uma publicação especializada na área de Marketing, com uma periodicidade mensal que actua no mercado editorial especializado.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:58:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barbie trai, mata e revela fetiches sexuais</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/barbie-trai-mata-e-revela-fetiches-sexuais/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/barbie-trai-mata-e-revela-fetiches-sexuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24302</guid>
		<description><![CDATA[Fotógrafa canadiana Mariel Clayton colocou a boneca em cenários... surpreendentes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/barbie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24303" title="barbie" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/barbie.jpg" alt="barbie" width="287" height="211" /></a>A imagem de perfeição aspiracional que a Mattel, na figura da Barbie, procura transmitir há várias décadas foi subvertida pela fotógrafa canadiana <a href="http://www.thephotographymarielclayton.com/#!the-doll" target="_blank">Mariel Clayton</a>, que colocou a boneca em cenários&#8230; surpreendentes. Nas suas fotografias, a Barbie é protagonista de homicídios cruéis, e ainda que a vítima principal seja o seu namorado Ken, as outras Barbies também pareceram não escapar à sua &#8220;ira&#8221;. Mas não é só de sangue que se fazem estas imagens, até porque elas denunciam traições da Barbie, fetiches sexuais, depressões&#8230; Mariel Clayton afirmou, ainda assim, que a sua intenção não foi passar uma mensagem, informa o Obvious. A fotógrafa referiu que só se queria divertir, e escolheu a Barbie por &#8220;alvo&#8221; porque vê na boneca &#8220;uma mulher fútil&#8221;, que foi criada &#8220;apenas para casar e cuidar da casa&#8221;.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A relação com a Barbie tem inspirado vários artistas no desenvolvimento de obras. Recorde <a href="http://www.marketeer.pt/2012/01/30/barbie-e-mona-lisa-cleopatra-marilyn-monroe-estatua-da-liberdade/" target="_blank">aqui</a> o trabalho da francesa Jocelyn Grivauld.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/barbie-trai-mata-e-revela-fetiches-sexuais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Global Management Challenge com inscrições abertas</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/global-management-challenge-com-inscricoes-abertas/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/global-management-challenge-com-inscricoes-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24299</guid>
		<description><![CDATA[Competição de estratégia e gestão disputa-se em mais de 40 países]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/companhia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24300" title="companhia" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/companhia.jpg" alt="companhia" width="370" height="211" /></a>Estão abertas as inscrições para a versão portuguesa de 2012 do Global Management Challenge, competição de estratégia e gestão que assinalará este ano a sua 33ª edição.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">De origem portuguesa, o Global Management Challenge, marca presença em mais de 40 países, nos cinco continentes, tendo já envolvido mais de 480 mil quadros de empresas e estudantes universitários em todo o mundo. O objectivo em cada país é conquistar o título de Melhor Equipa Nacional para poder disputar, assim, o título mundial.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">As equipas de três a cinco elementos que se inscrevem formam um conselho de administração, no qual assumem a gestão de uma empresa, com vista a obter a mais alta cotação das suas acções na Bolsa de Valores. Ao tomarem decisões de gestão, os participantes devem analisar indicadores económico-financeiros, ganhar uma visão mais alargada e estratégica de uma empresa, compreender a interacção entre as diferentes áreas funcionais e o impacto que as suas decisões podem ter numa organização. Sempre tendo em conta as condicionantes do mercado em que competem e a máxima satisfação do cliente. A organização da competição tem por objectivo superar as 640 equipas da <a href="http://www.marketeer.pt/2011/12/02/critical-manufacturing-representa-portugal-no-global-management-challenge/" target="_blank">edição anterior</a>.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">As <a href="http://www.worldgmc.com" target="_blank">inscrições</a> estarão abertas até 23 de Abril, no caso de estudantes, e até 27 de Abril, para empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/global-management-challenge-com-inscricoes-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sabe quais são as Marcas Imprescindíveis em Portugal?</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/sabe-quais-sao-as-marcas-imprescindiveis-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/sabe-quais-sao-as-marcas-imprescindiveis-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24296</guid>
		<description><![CDATA[Danone, Mimosa Leite e Coca-Cola lideram o ranking tornado público ontem pelo Kantar Worldpanel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/maosalto1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24316" title="maosalto1" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/maosalto1.jpg" alt="maosalto1" width="370" height="211" /></a>Danone, Mimosa Leite e Coca-Cola. São estas as marcas que ocupam o pódio do ranking das marcas imprescindíveis em Portugal em 2011, segundo um ranking tornado público ontem pelo Kantar Worldpanel. Para estas conclusões a unidade de estudos de mercado do grupo WPP levou em consideração, não apenas a presença no maior número de lares, mas também a compra consecutiva das mesmas. &#8220;Estar presente no maior número possível de lares é crítico para o sucesso de uma marca, mas por si só não é suficiente. Uma marca com uma maior ligação com os consumidores é mais dificilmente substituída. Ter o maior nível de compras consecutivas, é um indicador de forte ligação com a marca&#8221;, garante o Kantar Worldpanel.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Segundo a empresa de estudos do consumidor, o &#8220;downtrading apoiado por promoções não garante a construção de relações fortes&#8221;. As marcas da distribuição impõe-se no sortido mas &#8220;é essencial encontrar o equilíbrio para alcançar o crescimento do sector&#8221;, garante o Kantar Worldpanel. As marcas de fabricante pelo seu investimento em investigação &amp; desenvolvimento e em comunicação, continuam essenciais e - conforme fica explícito com este estudo - é possível encontrar as imprescindíveis, garante a empresa de estudos do consumidor.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Entre as categorias com maior sequência na compra por parte do consumidor lidera o chá gelado, café torrado, cervejas, colas, leite longa duração, leite aromatizado, arroz, manteiga, óleo, conservas de atum, massas, papel higiénico, margarina de mesa e azeite. Já entre as que registam uma maior alternância destaque para lava tudo, bolachas, cereais de pequeno almoço, snacks e bolos embalados, iogurtes, detergentes de roupa de máquina, vinhos, batatas e snacks, peixes e mariscos preparados congelados, água mineral sem gás, pet food, açúcar e gelados.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Conheça o ranking completo das marcas imprescindíveis em 2011</strong></span></p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>1.</strong></span> Danone<br />
<span style="color: #000000;"><strong>2. </strong></span>Mimosa Leite<br />
<strong><span style="color: #000000;">3.</span></strong> Coca-Cola<br />
<span style="color: #000000;"><strong>4. </strong></span>Nestlé Cereais<br />
<span style="color: #000000;"><strong>5.</strong></span> Fula<br />
<strong><span style="color: #000000;">6. </span></strong>Longa Vida<br />
<span style="color: #000000;"><strong>7.</strong></span> Super Bock<br />
<strong><span style="color: #000000;">8. </span></strong>Planta<br />
<span style="color: #000000;"><strong>9.</strong></span> Skip<br />
<span style="color: #000000;"><strong>10.</strong></span> Olá<br />
<span style="color: #000000;"><strong>11.</strong></span> Mimosa Manteiga<br />
<span style="color: #000000;"><strong>12.</strong></span> Sagres<br />
<span style="color: #000000;"><strong>13.</strong></span> Mimosa Iogurtes<br />
<span style="color: #000000;"><strong>14. </strong></span>Becel Margarina<br />
<span style="color: #000000;"><strong>15.</strong></span> Oliveira da Serra</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/sabe-quais-sao-as-marcas-imprescindiveis-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meo e Continente dão conselhos pediátricos em anúncio interactivo</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/meo-e-continente-dao-conselhos-pediatricos-em-anuncio-interactivo/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/meo-e-continente-dao-conselhos-pediatricos-em-anuncio-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24292</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação interactiva, que vai estar no ar até 16 de Fevereiro, agrega mais de 160 vídeos da Pediatra Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/pediatria2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24293" title="pediatria2" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/pediatria2.jpg" alt="pediatria2" width="370" height="211" /></a>A Meo e o Continente desenvolveram uma aplicação interactiva onde os consumidores podem visualizar informações sobre pediatria, no âmbito da campanha Feira do Bebé do retalhista da Sonae.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A aplicação interactiva, que vai estar no ar até 16 de Fevereiro, agrega mais de 160 vídeos da Pediatra Online, uma plataforma do Continente que conta com a participação do pediatra Paulo Oom. &#8220;Os vídeos esclarecem as dúvidas mais frequentes sobre o desenvolvimento, crescimento e saúde dos bebés e fornecem respostas sobre as principais questões que marcam o dia-a-dia de pais e mães&#8221;, explica a Meo em comunicado.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A aplicação estará disponível aos clientes Meo ADSL e Fibra (com MEOBox), que podem, durante a emissão destes anúncios da insígnia da Sonae, premir o botão vermelho do comando para aceder aos vídeos da plataforma <a href="http://universodobebe.continente.pt/pediatraOnline.php" target="_blank">Pediatra Online</a>. Os anúncios serão emitidos nos canais Sony, Jim Jam, Fox Life e SIC Mulher.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/meo-e-continente-dao-conselhos-pediatricos-em-anuncio-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto de Faro aposta em design</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/aeroporto-de-faro-aposta-em-design/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/aeroporto-de-faro-aposta-em-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24289</guid>
		<description><![CDATA[Aeroportos de Portugal desafiou a Santa Fé Associates a criar o conceito criativo de renovação do Lounge do Aeroporto de Faro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/aeroporto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24290" title="aeroporto" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/aeroporto.jpg" alt="aeroporto" width="370" height="211" /></a>A ANA - Aeroportos de Portugal desafiou a Santa Fé Associates a criar o conceito criativo de renovação do Lounge do Aeroporto de Faro, no âmbito do reforço da estratégia de serviço e comunicação ao passageiro - Living Airport.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">O espaço pretende acolher diferentes perfis de passageiros numa mesma área, garantindo &#8220;espaços equilibrados de convívio, onde o conforto é imperativo&#8221;, informa a agência em comunicado. O objectivo, continua, é &#8220;melhorar a experiência dos passageiros, através de uma aposta no service design&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/aeroporto-de-faro-aposta-em-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Senhor dos Anéis&#8221; terá versão Lego</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/senhor-dos-aneis-tera-versao-lego/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/senhor-dos-aneis-tera-versao-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24281</guid>
		<description><![CDATA[Marca dinamarquesa vai lançar uma linha de figuras inspirada na saga de J. R. R. Tolkien, "O Senhor dos Anéis"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/rings.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24282" title="rings" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/rings.jpg" alt="rings" width="142" height="211" /></a>A dinamarquesa Lego anunciou que vai lançar uma linha de figuras inspirada na saga de J. R. R. Tolkien, &#8220;O Senhor dos Anéis&#8221;. Gandalf, Frodo, Legolas, Aragorn, Pippin, Gimli, Uruk-hai e Gollum são algumas das personagens que assumirão traços típicos das personagens da Lego.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A marca prevê que a colecção seja lançada no mercado em Junho.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/senhor-dos-aneis-tera-versao-lego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea cria outdoor de missangas que &#8220;se bronzeiam&#8221;</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/nivea-cria-outdoor-de-missangas-que-se-bronzeiam/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/nivea-cria-outdoor-de-missangas-que-se-bronzeiam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24278</guid>
		<description><![CDATA[Nivea criou no Rio de Janeiro um outdoor, cujas missangas mudam de cor quando expostas ao sol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/nivea2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24279" title="Nivea" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/nivea2.jpg" alt="Nivea" width="370" height="211" /></a>Para reforçar a mensagem de que o Nivea Sun protege realmente a pele dos raios ultravioleta, a Nivea criou no Rio de Janeiro um outdoor que&#8230; reage, de facto, ao sol! Na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, foi instalado um painel, da autoria do artista plástico Simon Fernandes, feito a partir de um milhão de missangas. Na parte do painel em que o protector solar não foi aplicado, as missangas mudam de cor. Já as que receberam o produto, mantêm a cor branca, adianta a Exame brasileira. A acção conta com a assinatura da AgênciaClick Isobar.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Assista ao making-of da iniciativa.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/LkP9zKchKE8&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LkP9zKchKE8&amp;feature" /></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/nivea-cria-outdoor-de-missangas-que-se-bronzeiam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puma alia-se a BMW e reforça nos desportos motorizados</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/puma-alia-se-a-bmw-e-reforca-nos-desportos-motorizados/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/puma-alia-se-a-bmw-e-reforca-nos-desportos-motorizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24275</guid>
		<description><![CDATA[Marca de "sportlifestyle" tornou-se o patrocinador oficial da equipa em todas as provas da BMW Motorsport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-24276" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/bmw.jpg" alt="" width="370" height="211" />A Puma firmou uma parceria de vários anos com a BMW Motorsport. A marca de &#8220;sportlifestyle&#8221; torna-se, desta forma, o patrocinador oficial da equipa em todas as provas da BMW Motorsport, incluindo DTM, ALMS e outras, tais como as 24h de Nürburgring. Paralelamente, a Puma assumiu o papel de parceiro exclusivo do merchandising oficial da BMW Motorsport, nas categorias de vestuário, calçado e acessórios. Esta parceria permitirá à Puma reforçar a sua presença no universo automobilístico, nomeadamente no que toca à menção da marca em todos os veículos de competição BMW Motorsport e nos equipamentos técnicos de todo o staff.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Após a história nos GT, a BMW aposta novamente na classe DTM em 2012, ficando nas mãos da Puma o equipamento de pilotos como Martin Tomczyk, Bruno Spengler, Andy Priaulx, Augusto Farfus, Dirk Werne e Joey Hand, com as últimas inovações em tecnologia à prova de fogo.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">No âmbito desta parceria, a Puma vai também desenvolver produtos licenciados para venda e distribuição global. Ainda que os mercados de Motorsport existentes na Europa sejam um foco de interesse para esta distribuição, será também dado destaque a mercados emergentes da Ásia e América Latina.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A Puma formalizou a sua primeira parceria na categoria de desportos motorizados em 2004, através do seu envolvimento com a equipa de  Fórmula 1 BMW Williams. Em 2009 a BMW cessou a sua participação na Fórmula 1, no âmbito de uma reorganização interna, mas as marcas unem-se agora novamente.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/puma-alia-se-a-bmw-e-reforca-nos-desportos-motorizados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade gera 85% das receitas do Facebook</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/publicidade-gera-85-das-receitas-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/publicidade-gera-85-das-receitas-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24285</guid>
		<description><![CDATA[As receitas da rede social totalizaram 2,82 mil milhões de euros no ano passado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/mark.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24286" title="mark" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/mark.jpg" alt="mark" width="370" height="211" /></a>Os documentos que o Facebook entregou nesta quarta-feira para dar início ao processo de entrada em Wall Street revelam alguns dados financeiros até então mantidos em segredo pela maior rede social do mundo, que se vê agora obrigada a prestar contas ao mercado e a convencer potenciais accionistas.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A futura cotada da praça bolsista norte-americana - que responderá pela sigla &#8220;FB&#8221; - registou, no ano passado, mil milhões de dólares de lucro (aproximadamente 759 milhões de euros), o que representa um aumento de 65% face aos 606 milhões de dólares arrecadados em 2010, de acordo com os dados apresentados pelo Facebook à Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado bolsista norte-americano, citados pelo Wall Street Journal.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Em 2011, as receitas da tecnológica totalizaram 3,71 mil milhões de dólares (ou 2,82 mil milhões de euros), sendo que 85% provieram de publicidade. Este montante representa um aumento de 88% face ao ano anterior, mas fica bastante abaixo de uma estimativa do analista de mercado eMarketer, que apontava para receitas no valor de 4,27 mil milhões de dólares.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Segundo os dados apresentados pelo Facebook no âmbito do processo de registo em bolsa, a tecnológica fechou o ano com um total de 845 milhões de utilizadores, mais 39% em relação a 2010. Para este ano, algumas estimativas que têm sido ventiladas pela imprensa internacional apontam para que a rede social ultrapasse os mil milhões de utilizadores, ou 14% da população mundial.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A divulgação destes dados financeiros serve também para aliciar potenciais investidores. De acordo com a imprensa internacional, a oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa) apresentada pelo Facebook na passada quarta-feira, a maior de sempre no sector da Internet, pode render entre cinco mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares, cerca de quatro vezes superior ao valor que a Google arrecadou quando se estreou em bolsa, no ano 2004.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">A abertura de capital ao mercado pode ainda avaliar a maior rede social do mundo entre 75 mil milhões de dólares e 100 mil milhões de dólares, tornando-a num dos pesos pesados do mercado bolsista norte-americano. Resta apenas saber se a empresa, sediada em Palo Alto, California, será cotada na bolsa de valores New York Stock Exchange ou no índice tecnológico Nasdaq.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Números do Facebook</strong></p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
1.</strong> 12% da receita de Facebook do ano passado proveio de jogos e aplicações produzidos pela Zynga</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong>A cada 24 horas, são &#8220;postadas&#8221; 250 milhões de fotos;</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong> Diariamente, são contabilizados 2,7 mil milhões de likes e comentários</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong> 28 milhões de dólares foi o valor gasto pelo Facebook com publicidade em 2011</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong> O site concentra hoje 17,7% das receitas de publicidade online, mais do que a Google (9,3%), a Yahoo (13,1%) e a Microsoft (4,9%)</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">6. Até ao final de 2012, essa percentagem subirá para os 28%</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong> Em Dezembro, a rede social deverá concentrar 1/6 da receita publicitária dos EUA</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/publicidade-gera-85-das-receitas-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota prevê aumento de 21% das vendas globais</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/toyota-preve-aumento-de-21-das-vendas-globais/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/toyota-preve-aumento-de-21-das-vendas-globais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=24310</guid>
		<description><![CDATA[Marca de automóveis prevê vender 9,58 milhões de automóveis em 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/toyota.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24311" title="toyota" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2012/02/toyota.jpg" alt="toyota" width="370" height="211" /></a>A Toyota estima vender 9,58 milhões de automóveis em 2012, mais 21% face ao número de unidades comercializadas no ano passado, anunciou esta sexta-feira a empresa em comunicado, citado pela agência financeira Bloomberg.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">Em 2011, as vendas da maior fabricante asiática de automóveis decresceram 6% face ao ano anterior, para um total de 7,95 milhões de unidades. Este saldo negativo deve-se, em grande parte, aos desastres naturais ocorridos no Japão e na Tailândia.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">As vendas da Daihatsu devem, este ano, subir 17% para 850 mil unidades, enquanto as da Hino devem aumentar 23% para 150 mil veículos, informa a Toyota acerca das suas duas subsidiárias, numa estimativa independente da primeira, que se refere apenas aos modelos de marca própria.</p>
<div style="padding-top: 10px">
<p style="text-align: justify;">De acordo com a Bloomberg, a fabricante do Prius, o híbrido mais vendido em todo o mundo, espera recuperar quota de mercado em 2012, depois de, no ano passado, ter sido ultrapassada pela americana General Motors e pela germânica Volkswagen.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2012/02/03/toyota-preve-aumento-de-21-das-vendas-globais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 3/16 queries in 0.142 seconds using disk
Object Caching 460/486 objects using disk

Served from: www.marketeer.pt @ 2012-02-04 08:41:01 -->
