<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Marketeer</title>
	<atom:link href="http://www.marketeer.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketeer.pt</link>
	<description>A Marketeer é uma publicação especializada na área de Marketing, com uma periodicidade mensal que actua no mercado editorial especializado.</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:30:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pedro Casquinha entrevista Agatha Areas</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/pedro-casquinha-entrevista-agatha-areas/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/pedro-casquinha-entrevista-agatha-areas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8306</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gvuqz7clskU?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Gvuqz7clskU?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/pedro-casquinha-entrevista-agatha-areas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feira Portugal Tecnológico vai reunir mais de 200 empresas na FIL</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/feira-portugal-tecnologico-vai-reunir-mais-de-200-empresas-na-fil/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/feira-portugal-tecnologico-vai-reunir-mais-de-200-empresas-na-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8300</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia, Inovação, Demonstração e Internacionalização são as palavras-chave que caracterizam o Portugal Tecnológico 2010, naquela que será a maior edição de sempre do principal evento nacional dedicado às tecnologias e à inovação, que se realiza entre os próximos dias 22 e 26 de Setembro na FIL. A edição de 2010, sob o tema &#8220;Portugal Tecnológico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8301" title="portugal_tecnologico" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/portugal_tecnologico.jpg" alt="portugal_tecnologico" width="272" height="156" />Tecnologia, Inovação, Demonstração e Internacionalização são as palavras-chave que caracterizam o Portugal Tecnológico 2010, naquela que será a maior edição de sempre do principal evento nacional dedicado às tecnologias e à inovação, que se realiza entre os próximos dias 22 e 26 de Setembro na FIL. A edição de 2010, sob o tema &#8220;Portugal Tecnológico, a liderar o futuro&#8221;, será a maior de sempre, com destaque para os projectos de índole tecnológica que contribuem para o sucesso do País e das Regiões, para o bem-estar das populações e para o aumento da capacidade exportadora da economia portuguesa.</p>
<p align="justify">Previsto para uma área de cerca de 40.000 m2, que abrange pela primeira vez os quatro pavilhões da FIL, e envolvendo mais de duas centenas de empresas tecnológicas e entidades com projectos inovadores, o certame apresentará as melhores soluções em áreas como Mobilidade Eléctrica, Energias Renováveis, Educação, Saúde, Comunicações, Transportes e Segurança. No âmbito do Portugal Tecnológico realiza-se ainda um conjunto de conferências que contarão com a presença de reputados oradores nacionais e internacionais nas temáticas do eGovernment, Energia e Mobilidade, Competitividade, Indústrias Criativas, Economia Digital, Educação e Saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/feira-portugal-tecnologico-vai-reunir-mais-de-200-empresas-na-fil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ping, a rede social do iTunes</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/ping-a-rede-social-do-itunes/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/ping-a-rede-social-do-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[Chama-se Ping e é a mais nova rede social, apresentada ontem por Steve Jobs para o iTunes 10, que a descreveu como o Facebook e o twitter da música.
Como rede social orientada para a música, pretende oferecer, em primeira-mão, aos 160 milhões de usuários do iTunes, distribuídos por 23 países, as últimas novidades dos seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8298" title="pingping" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/pingping-375x211.jpg" alt="pingping" width="375" height="211" />Chama-se Ping e é a mais nova rede social, apresentada ontem por Steve Jobs para o iTunes 10, que a descreveu como o Facebook e o twitter da música.</p>
<p>Como rede social orientada para a música, pretende oferecer, em primeira-mão, aos 160 milhões de usuários do iTunes, distribuídos por 23 países, as últimas novidades dos seus artistas: músicas, concertos, albúns&#8230; Assim, como permitir a partilha de músicas e álbuns com os seus contactos.</p>
<p>Na prática, a rede Ping conta com as funcionalidades próprias de uma rede social, mas com a imagem de marca da Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/ping-a-rede-social-do-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Touareg apresentado com serpentes</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/novo-touareg-apresentado-com-serpentes/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/novo-touareg-apresentado-com-serpentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[A Volkswagen apresentou o seu novo modelo Touareg rodeado de serpentes e fechado num &#8220;aquário&#8221; gigante colocado no Terminal 1 do aeroporto de Barcelona.
A ideia criativa é assinada pela DDB Barcelona, que pretende com esta acção fugir dos habituais suportes e linhas de comunicação, permitindo que o público conhecesse o novo 4&#215;4 da Volkswagen no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8295" title="touareg" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/touareg-375x199.jpg" alt="touareg" width="375" height="199" />A Volkswagen apresentou o seu novo modelo Touareg rodeado de serpentes e fechado num &#8220;aquário&#8221; gigante colocado no Terminal 1 do aeroporto de Barcelona.</p>
<p>A ideia criativa é assinada pela DDB Barcelona, que pretende com esta acção fugir dos habituais suportes e linhas de comunicação, permitindo que o público conhecesse o novo 4&#215;4 da Volkswagen no seu &#8220;território natural&#8221;.</p>
<p>A construção deste espaço, bem como a colocação das serpentes, contou com a colaboração de uma equipa de designers, veterinários e tratadores do Centro Profesional Animal e da Clínica Veterinaria Exòtics.</p>
<p>Veja o making of desta acção em <a title="Touareg" href="http://www.youtube.com/watch?v=bvDXzBuwZHY&amp;feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=bvDXzBuwZHY&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/novo-touareg-apresentado-com-serpentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M com campanha viral para adivinhação dos novos designers da marca</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/hm-com-campanha-viral-para-adivinhacao-dos-novos-designers-da-marca/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/hm-com-campanha-viral-para-adivinhacao-dos-novos-designers-da-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[A H&#38;M volta a colaborar com designers de moda e para atrair a curiosidade dos consumidores mais &#8220;viciados&#8221; lançou uma campanha viral com vários vídeos, em molde teaser. Alinhada com o conceito da marca, a campanha do gigante sueco foi apresentada na noite de abertura da New York&#8217;s fashion week.
Os vídeos que apresentam os novos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8291" title="hm" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/hm-375x201.jpg" alt="hm" width="375" height="201" />A H&amp;M volta a colaborar com designers de moda e para atrair a curiosidade dos consumidores mais &#8220;viciados&#8221; lançou uma campanha viral com vários vídeos, em molde teaser. Alinhada com o conceito da marca, a campanha do gigante sueco foi apresentada na noite de abertura da New York&#8217;s fashion week.</p>
<p>Os vídeos que apresentam os novos designers da marca em entrevista, não revelem estrategicamente a cara ou o nome de cada um. As suas identidades só serão reveladas a 9 de Setembro, segundo avançou a H&amp;M.<br />
Com esta estratégia, a marca pretende reforçar os seus valores de inovação e de engagement em relação aos consumidores.<br />
Tente adivinhar um dos designers em <a title="H&amp;M" href="http://www.youtube.com/watch?v=7x03wz8bOL0&amp;feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=7&#215;03wz8bOL0&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/hm-com-campanha-viral-para-adivinhacao-dos-novos-designers-da-marca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nespresso abre Boutique 200 em Xangai</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/nespresso-abre-boutique-200-em-xangai/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/nespresso-abre-boutique-200-em-xangai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[A Nespresso dá continuidade à sua estratégia de expansão com a abertura da sua boutique número 200, desta vez, na cidade de Xangai, depois das recentes inaugurações em Miami, Cidade do Cabo, e uma boutique flagship em Bruxelas.
Até ao final do ano, a marca pretende atingir a meta de mais de 220 boutiques, em cidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8288" title="nespresso" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/nespresso.jpg" alt="nespresso" width="287" height="176" />A Nespresso dá continuidade à sua estratégia de expansão com a abertura da sua boutique número 200, desta vez, na cidade de Xangai, depois das recentes inaugurações em Miami, Cidade do Cabo, e uma boutique flagship em Bruxelas.</p>
<p>Até ao final do ano, a marca pretende atingir a meta de mais de 220 boutiques, em cidades como Melbourne e Nova Iorque (Soho), a que se crescerá uma flagship em Munique.</p>
<p>Xangai representa a porta de entrada da China para o mundo, sendo descrita pela marca como uma metrópole dinâmica e cultural, assumindo-se como a localização perfeita para estabelecer a terceira boutique na China e a número 200 no mundo.</p>
<p>Os números da Nespresso, divulgados pela Nestlé SA, revelam um crescimento orgânico superior a 25%, referente aos primeiros eis meses do ano. E tal como previsto, a expansão iniciada na fábrica de Avenches vai duplicar a capacidade até 2012, o que significará um investimento total de mais de 400 milhões de francos Suíços.</p>
<p>Recorde-se que a Nespresso abriu a primeira boutique em Paris no ano 2000. Hoje, é possível encontrar Boutiques Nespresso desde Hong Kong a Nova York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/02/nespresso-abre-boutique-200-em-xangai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Papo d&#8217;Anjo brilha na &#8220;red carpet&#8221; dos Emmys</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/papo-danjo-brilha-na-red-carpet-dos-emmys/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/papo-danjo-brilha-na-red-carpet-dos-emmys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[A marca portuguesa de vestuário infantil Papo d&#8217;Anjo fez sucesso na &#8220;red carpet&#8221; dos Emmys Awards, no passado domingo. A jovem actriz Kiernan Shipka, actriz de dez anos que interpreta Sally Draper na premiada série televisiva &#8220;Mad Men&#8221;, usou um vestido desenhado especialmente para ela por Catherine Monteiro de Barros, fundadora e designer-chefe da marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8266" title="Actress Kiernan Shipka arrives at the 62nd Annual Primetime Emmy Awards held at the Nokia Theatre L.A. Live on August 29, 2010 in Los Angeles, California." src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/ks_fl_300_jeff-kravitz-film-magic-199x300.jpg" alt="Actress Kiernan Shipka arrives at the 62nd Annual Primetime Emmy Awards held at the Nokia Theatre L.A. Live on August 29, 2010 in Los Angeles, California." width="199" height="300" />A marca portuguesa de vestuário infantil Papo d&#8217;Anjo fez sucesso na &#8220;red carpet&#8221; dos Emmys Awards, no passado domingo. A jovem actriz Kiernan Shipka, actriz de dez anos que interpreta Sally Draper na premiada série televisiva &#8220;Mad Men&#8221;, usou um vestido desenhado especialmente para ela por Catherine Monteiro de Barros, fundadora e designer-chefe da marca portuguesa que está presente em 35 mercados em todo o mundo. Kiernan parece mesmo ser grande fã da Papo D&#8217;Anjo, pois tem escolhido peças da marca ao longo para todos os seus eventos &#8220;red carpet&#8221; deste Verão&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/papo-danjo-brilha-na-red-carpet-dos-emmys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonae abre quatro lojas Zippy na Arábia Saudita</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/sonae-abre-quatro-lojas-zippy-na-arabia-saudita/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/sonae-abre-quatro-lojas-zippy-na-arabia-saudita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[A Sonae, através da Sonae SR (retalho especializado), iniciou a sua expansão ao Médio Oriente com a abertura, nos últimos dias, de quatro lojas na Arábia Saudita. Os novos espaços da marca Zippy estão localizados nas cidades de Riade, Jeddah e Dhahran, e foram desenvolvidos no âmbito de um acordo de parceria estabelecido com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8263" title="sonae_zippy" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/sonae_zippy-375x187.jpg" alt="sonae_zippy" width="375" height="187" />A Sonae, através da Sonae SR (retalho especializado), iniciou a sua expansão ao Médio Oriente com a abertura, nos últimos dias, de quatro lojas na Arábia Saudita. Os novos espaços da marca Zippy estão localizados nas cidades de Riade, Jeddah e Dhahran, e foram desenvolvidos no âmbito de um acordo de parceria estabelecido com o Fawaz Alhokair Group que, através da sua divisão Alhokair Fashion Retail, se assume como o maior grupo de retalho de moda naquela região. A parceria envolve um acordo de franchising da marca Zippy (vestuário de bebé e criança) e permitirá à Sonae SR uma expansão acelerada, beneficiando das sinergias decorrentes dos negócios de centros comerciais desenvolvidos igualmente pelo parceiro deste acordo.</p>
<p align="justify">Estas aberturas integram-se no plano de expansão no Médio Oriente que contempla a abertura, até 2014, de 70 lojas em nove países, nomeadamente na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egipto, Líbano, Jordânia, Qatar, Kuwait, Cazaquistão e Bareine.</p>
<p align="justify">A área internacional da Sonae SR representa à data perto de 20% do seu volume de negócios, tendo crescido 70% no primeiro semestre de 2010, face ao período homólogo do ano anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/sonae-abre-quatro-lojas-zippy-na-arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50% dos consumidores vê televisão na web</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/50-dos-consumidores-ve-televisao-na-web/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/50-dos-consumidores-ve-televisao-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[O consumo de televisão online está a crescer rapidamente, com 50% dos consumidores a aceder semanalmente a conteúdos televisivos via web. Este é um dos resultados do Multi Screen Media Consumption 2010, estudo produzido pelo ConsumerLab da Ericsson com base em dados recolhidos na China, Alemanha, Espanha, Suécia, Taiwan, Reino Unido e EUA, e representativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8260" title="tv_online" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/tv_online.jpg" alt="tv_online" width="259" height="194" />O consumo de televisão online<em> </em>está a crescer rapidamente, com 50% dos consumidores a aceder semanalmente a conteúdos televisivos via web. Este é um dos resultados do Multi Screen Media Consumption 2010, estudo produzido pelo ConsumerLab da Ericsson com base em dados recolhidos na China, Alemanha, Espanha, Suécia, Taiwan, Reino Unido e EUA, e representativos de mais de 300 milhões de consumidores.</p>
<p align="justify">O relatório demonstra que as pessoas passam actualmente até 35% do seu tempo livre a ver conteúdos de TV e vídeo. Dos indivíduos inquiridos, 93% ainda assiste a transmissões de TV &#8220;lineares&#8221; e programadas pelo menos uma vez por semana, mas o papel das transmissões de TV tradicionais está a mudar devido à introdução de novos canais de distribuição. Mais de 70% dos consumidores inquiridos afirma mesmo efectuar streamings e downloads<em> </em>ou ver transmissões de TV gravadas numa base semanal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/50-dos-consumidores-ve-televisao-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Zero sem cafeína</title>
		<link>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/coca-zero-sem-cafeina/</link>
		<comments>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/coca-zero-sem-cafeina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Relego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeer.pt/?p=8256</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola reforça a sua gama Zero com o lançamento da Coca Zero sem cafeína, que também não contém, obviamente, açucares.
A nova referência foi lançada em Espanha e está disponível em formato lata e garrafa familiar, desde o passado mês Julho. Este lançamento é já quarto da Coca-Cola este ano no mercado espanhol, após a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8257" title="news_20100419_01_02" src="http://www.marketeer.pt/wp-content/uploads/2010/09/news_20100419_01_02-104x300.jpg" alt="news_20100419_01_02" width="104" height="300" />A Coca-Cola reforça a sua gama Zero com o lançamento da Coca Zero sem cafeína, que também não contém, obviamente, açucares.</p>
<p align="justify">A nova referência foi lançada em Espanha e está disponível em formato lata e garrafa familiar, desde o passado mês Julho. Este lançamento é já quarto da Coca-Cola este ano no mercado espanhol, após a entrada das referências Maid Todo Naranja, Burn Shot e Aquarius Libre.</p>
<p align="justify">O lançamento da Coca Zero sem cafeína está a ser comunicada em outdoors, acções de sampling no ponto de venda, entre outros. A agêncoa responsável pela criatividade é a McCann Erickson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeer.pt/2010/09/01/coca-zero-sem-cafeina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
